
Khalid Awaji
Abha Club
Spielerdaten
Geburtstag | 19.06.1990 |
---|---|
Alter | 35 Jahre |
Gewicht | 0 Kg |
Größe | 175 cm |
Nationalität | Saudi-Arabien |
Position | Abwehr - Innenverteidiger |
Verein | Abha Club |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 90.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 7.500 |
Gehalt pro Woche | € 1.731 |
Gehalt pro Tag | € 247 |
Gehalt pro Stunde | € 11 |
Frühere Vereine
13/14 | Shabab |
---|---|
12/13 | Hetten FC |
12/13 | Shabab |