Ivailo Staal
Quick Boys
Spielerdaten
Geburtstag | 16.11.1994 |
---|---|
Alter | 30 Jahre |
Gewicht | 0 Kg |
Größe | cm |
Nationalität | Niederlande |
Position | Mittelfeld - Defensives Mittelfeld |
Verein | Quick Boys |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € |
---|---|
Gehalt pro Monat | € |
Gehalt pro Woche | € |
Gehalt pro Tag | € |
Gehalt pro Stunde | € |
Frühere Vereine
18/19 | Rijnvogels |
---|---|
17/18 | Westlandia |
16/17 | Haaglandia Zat. |
14/15 | Haaglandia Zon. |
13/14 | Haaglandia Jgd. |