Sabir Achefay
Quick Boys
Spielerdaten
Geburtstag | 21.11.1995 |
---|---|
Alter | 29 Jahre |
Gewicht | 0 Kg |
Größe | cm |
Nationalität | Niederlande |
Position | Sturm - Linksaußen |
Verein | Quick Boys |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 20.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 1.667 |
Gehalt pro Woche | € 385 |
Gehalt pro Tag | € 55 |
Gehalt pro Stunde | € 3 |
Frühere Vereine
19/20 | Noordwijk |
---|---|
18/19 | Katwijk |
16/17 | Lienden |
15/16 | PEC Zwolle II |
14/15 | Pancratius Jgd. |