
Ádám Lang
Omonia Nikosia
Spielerdaten
Geburtstag | 17.01.1993 |
---|---|
Alter | 30 Jahre |
Gewicht | 1 Kg |
Größe | 188 cm |
Nationalität | Ungarn |
Position | Abwehr - Innenverteidiger |
Verein | Omonia Nikosia |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 600.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 50.000 |
Gehalt pro Woche | € 11.538 |
Gehalt pro Tag | € 1644 |
Gehalt pro Stunde | € 69 |
Frühere Vereine
19/20 | CFR Cluj |
---|---|
18/19 | Dijon |
17/18 | AS Nancy |
17/18 | Dijon |
16/17 | Videoton FC |
15/16 | ETO FC Győr |
12/13 | VLS Veszprém |
10/11 | Veszprém U19 |
08/09 | Veszprém Jgd. |