
Filip Kostic
Eintracht Frankfurt
Spielerdaten
Geburtstag | 01.11.1992 |
---|---|
Alter | 30 Jahre |
Gewicht | 74 Kg |
Größe | 184 cm |
Nationalität | Serbien |
Position | Sturm - Linksaußen |
Verein | Eintracht Frankfurt |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 6.400.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 533.333 |
Gehalt pro Woche | € 123.077 |
Gehalt pro Tag | € 17535 |
Gehalt pro Stunde | € 731 |
Frühere Vereine
19/20 | Hamburger SV |
---|---|
18/19 | E. Frankfurt |
18/19 | Hamburger SV |
16/17 | VfB Stuttgart |
14/15 | FC Groningen |
12/13 | Radnicki K. |
10/11 | Kragujevac U19 |