
Andrea Colpani
AC Monza
Spielerdaten
Geburtstag | 11.05.1999 |
---|---|
Alter | 24 Jahre |
Gewicht | 0 Kg |
Größe | cm |
Nationalität | Italien |
Position | Mittelfeld - Zentrales Mittelfeld |
Verein | AC Monza |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 480.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 40.000 |
Gehalt pro Woche | € 9.231 |
Gehalt pro Tag | € 1316 |
Gehalt pro Stunde | € 55 |
Frühere Vereine
20/21 | Atal. Bergamo |
---|---|
19/20 | Trapani Calcio |
19/20 | Atalanta U19 |
16/17 | Atalanta U17 |