
Leon Flach
FC St. Pauli
Spielerdaten
Geburtstag | 28.02.2001 |
---|---|
Alter | 24 Jahre |
Gewicht | 0 Kg |
Größe | cm |
Nationalität | Deutschland |
Position | Sturm - Rechtsaußen |
Verein | FC St. Pauli |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 160.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 13.333 |
Gehalt pro Woche | € 3.077 |
Gehalt pro Tag | € 439 |
Gehalt pro Stunde | € 19 |
Frühere Vereine
20/21 | FC St. Pauli II |
---|---|
20/21 | St. Pauli U19 |
18/19 | St. Pauli U17 |
17/18 | St. Pauli Jgd. |
16/17 | VfB Lübeck Jgd. |
08/09 | Sereetz Jgd. |