
Danilo
OGC Nizza
Spielerdaten
Geburtstag | 28.02.1996 |
---|---|
Alter | 27 Jahre |
Gewicht | 73 Kg |
Größe | 182 cm |
Nationalität | Brasilien |
Position | Mittelfeld - Defensives Mittelfeld |
Verein | OGC Nizza |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 2.925.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 243.750 |
Gehalt pro Woche | € 56.250 |
Gehalt pro Tag | € 8014 |
Gehalt pro Stunde | € 334 |
Frühere Vereine
18/19 | SC Braga |
---|---|
16/17 | Stand. Lüttich |
16/17 | SC Braga |
16/17 | Benfica |
16/17 | SC Braga |
15/16 | FC Valencia |
15/16 | SC Braga |
14/15 | Vasco da Gama |
13/14 | Vasco U17 |