
Sadio Mané
FC Liverpool
Spielerdaten
Geburtstag | 10.04.1992 |
---|---|
Alter | 30 Jahre |
Gewicht | 69 Kg |
Größe | 175 cm |
Nationalität | Senegal |
Position | Sturm - Rechtsaußen |
Verein | FC Liverpool |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 18.000.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 1.500.000 |
Gehalt pro Woche | € 346.154 |
Gehalt pro Tag | € 49316 |
Gehalt pro Stunde | € 2055 |
Frühere Vereine
16/17 | FC Southampton |
---|---|
14/15 | RB Salzburg |
12/13 | FC Metz |
11/12 | FC Metz B |
11/12 | Génération Foot |