
Sadio Mané
FC Liverpool
Spielerdaten
Geburtstag | 10.04.1992 |
---|---|
Alter | 33 Jahre |
Gewicht | 69 Kg |
Größe | 175 cm |
Nationalität | Senegal |
Position | Sturm - Rechtsaußen |
Verein | FC Liverpool |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 31.500.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 2.625.000 |
Gehalt pro Woche | € 605.769 |
Gehalt pro Tag | € 86302 |
Gehalt pro Stunde | € 3596 |
Frühere Vereine
16/17 | FC Southampton |
---|---|
14/15 | RB Salzburg |
12/13 | FC Metz |
11/12 | FC Metz B |
11/12 | Génération Foot |