
Ajdin Hrustic
Eintracht Frankfurt
Spielerdaten
Geburtstag | 05.07.1996 |
---|---|
Alter | 26 Jahre |
Gewicht | 74 Kg |
Größe | 183 cm |
Nationalität | Australien |
Position | Mittelfeld - Offensives Mittelfeld |
Verein | Eintracht Frankfurt |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 780.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 65.000 |
Gehalt pro Woche | € 15.000 |
Gehalt pro Tag | € 2137 |
Gehalt pro Stunde | € 90 |
Frühere Vereine
20/21 | FC Groningen |
---|---|
17/18 | FC Groningen II |
15/16 | Gron./Cam. U19 |
14/15 | Schalke 04 U19 |
13/14 | Schalke 04 U17 |
12/13 | AKA Austria U16 |