
Richarlison
FC Everton
Spielerdaten
Geburtstag | 10.05.1997 |
---|---|
Alter | 26 Jahre |
Gewicht | 0 Kg |
Größe | 179 cm |
Nationalität | Brasilien |
Position | Sturm - Mittelstürmer |
Verein | FC Everton |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 9.000.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 750.000 |
Gehalt pro Woche | € 173.077 |
Gehalt pro Tag | € 24658 |
Gehalt pro Stunde | € 1028 |
Frühere Vereine
18/19 | FC Watford |
---|---|
17/18 | Fluminense |
15/16 | América-MG |
14/15 | América-MG U20 |