
Luka Jovic
Eintracht Frankfurt
Spielerdaten
Geburtstag | 23.12.1997 |
---|---|
Alter | 25 Jahre |
Gewicht | 1 Kg |
Größe | 181 cm |
Nationalität | Serbien |
Position | Sturm - Mittelstürmer |
Verein | Eintracht Frankfurt |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 6.000.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 500.000 |
Gehalt pro Woche | € 115.385 |
Gehalt pro Tag | € 16439 |
Gehalt pro Stunde | € 685 |
Frühere Vereine
20/21 | Real Madrid |
---|---|
19/20 | E. Frankfurt |
19/20 | Benfica |
18/19 | E. Frankfurt |
17/18 | Benfica |
15/16 | Apol. Limassol |
15/16 | Roter Stern |
14/15 | Roter Stern U19 |
13/14 | Roter Stern U17 |
12/13 | Roter Stern U15 |