
Loris Karius
1.FC Union Berlin
Spielerdaten
Geburtstag | 22.06.1993 |
---|---|
Alter | 28 Jahre |
Gewicht | 75 Kg |
Größe | 190 cm |
Nationalität | Deutschland |
Position | Torwart |
Verein | 1.FC Union Berlin |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 1.100.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 91.667 |
Gehalt pro Woche | € 21.154 |
Gehalt pro Tag | € 3014 |
Gehalt pro Stunde | € 126 |
Frühere Vereine
20/21 | FC Liverpool |
---|---|
19/20 | Besiktas |
18/19 | FC Liverpool |
16/17 | 1.FSV Mainz 05 |
11/12 | Man City Res. |
11/12 | 1.FSV Mainz 05 |
11/12 | Man City Res. |
10/11 | Man City U18 |
09/10 | Stuttgart U17 |
08/09 | Stuttgart Jgd. |
05/06 | SSV Ulm Jgd. |
01/02 | Mettenberg Jgd. |
Kommentar verfassen
Was hälst Du von Loris Karius?Wie hoch ist wohl das Gehalt von Loris Karius?
Ist er das "Geld wert"?
Lebt Loris Karius alleine, hat er eine Freundin / Frau?
Welche "dicke Karre" fährt Loris Karius?
Kommentare
Traumtänzer, Klopp weiß wie er ihn einschätzen muß.... als Fliegenfänger, ist ihm aber egal, so lange er die
nicht verdiente Kohle verdient....