
Marc Muniesa
Al-Arabi SC
Spielerdaten
Geburtstag | 27.03.1992 |
---|---|
Alter | 31 Jahre |
Gewicht | 66 Kg |
Größe | 180 cm |
Nationalität | Spanien |
Position | Abwehr - Innenverteidiger |
Verein | Al-Arabi SC |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 1.650.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 137.500 |
Gehalt pro Woche | € 31.731 |
Gehalt pro Tag | € 4521 |
Gehalt pro Stunde | € 189 |
Frühere Vereine
19/20 | FC Girona |
---|---|
18/19 | Stoke City |
17/18 | FC Girona |
17/18 | Stoke City |
13/14 | FC Barcelona B |
09/10 | Barca U19 |
08/09 | Barça U16 |
07/08 | Barça Jugend |