
Anco Jansen
NAC Breda
Spielerdaten
Geburtstag | 09.03.1989 |
---|---|
Alter | 36 Jahre |
Gewicht | 0 Kg |
Größe | 185 cm |
Nationalität | Niederlande |
Position | Sturm - Linksaußen |
Verein | NAC Breda |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 825.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 68.750 |
Gehalt pro Woche | € 15.865 |
Gehalt pro Tag | € 2261 |
Gehalt pro Stunde | € 95 |
Frühere Vereine
20/21 | FC Emmen |
---|---|
17/18 | Boluspor |
15/16 | Roda JC |
13/14 | De Graafschap |
11/12 | Veendam |
09/10 | SC Cambuur |
08/09 | FC Zwolle |
07/08 | FC Groningen |
07/08 | FC Zwolle |
05/06 | PEC Zwolle U19 |