
Nicolò Fagioli
Juventus Turin
Spielerdaten
Geburtstag | 12.02.2001 |
---|---|
Alter | 21 Jahre |
Gewicht | 0 Kg |
Größe | cm |
Nationalität | Italien |
Position | Mittelfeld - Offensives Mittelfeld |
Verein | Juventus Turin |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 540.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 45.000 |
Gehalt pro Woche | € 10.385 |
Gehalt pro Tag | € 1480 |
Gehalt pro Stunde | € 62 |
Frühere Vereine
20/21 | Juventus U23 |
---|---|
19/20 | Juventus U19 |
18/19 | Juventus U17 |
17/18 | Juventus Jgd. |
15/16 | Cremonese Jgd. |
11/12 | Piacenza Jgd. |