
Matías Jones
Danubio FC
Spielerdaten
Geburtstag | 01.07.1991 |
---|---|
Alter | 30 Jahre |
Gewicht | 73 Kg |
Größe | 175 cm |
Nationalität | Uruguay |
Position | Mittelfeld - Linkes Mittelfeld |
Verein | Danubio FC |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 80.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 6.667 |
Gehalt pro Woche | € 1.538 |
Gehalt pro Tag | € 220 |
Gehalt pro Stunde | € 10 |
Frühere Vereine
19/20 | - |
---|---|
19/20 | SC Cambuur |
18/19 | River Plate |
15/16 | San Martín |
14/15 | CD La Equidad |
14/15 | Defensor |
13/14 | FC Groningen |
12/13 | FC Emmen |
12/13 | FC Groningen |
10/11 | Danubio FC |
10/11 | FC Groningen |
10/11 | Danubio FC |
09/10 | Danubio U19 |
Kommentar verfassen
Was hälst Du von Matías Jones?Wie hoch ist wohl das Gehalt von Matías Jones?
Ist er das "Geld wert"?
Lebt Matías Jones alleine, hat er eine Freundin / Frau?
Welche "dicke Karre" fährt Matías Jones?