
Edgar Costa
CS Marítimo
Spielerdaten
Geburtstag | 14.04.1987 |
---|---|
Alter | 36 Jahre |
Gewicht | 0 Kg |
Größe | 177 cm |
Nationalität | Portugal |
Position | Sturm - Rechtsaußen |
Verein | CS Marítimo |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 200.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 16.667 |
Gehalt pro Woche | € 3.846 |
Gehalt pro Tag | € 548 |
Gehalt pro Stunde | € 23 |
Frühere Vereine
14/15 | CD Nacional |
---|---|
13/14 | Moreirense FC |
13/14 | CD Nacional |
09/10 | União Madeira |
06/07 | U. Madeira U19 |