
Rúben Macedo
CS Marítimo
Spielerdaten
Geburtstag | 09.03.1996 |
---|---|
Alter | 29 Jahre |
Gewicht | 0 Kg |
Größe | 171 cm |
Nationalität | Portugal |
Position | Sturm - Linksaußen |
Verein | CS Marítimo |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 120.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 10.000 |
Gehalt pro Woche | € 2.308 |
Gehalt pro Tag | € 329 |
Gehalt pro Stunde | € 14 |
Frühere Vereine
20/21 | Desportivo Aves |
---|---|
19/20 | FC Porto B |
18/19 | GD Chaves |
18/19 | FC Porto B |
17/18 | Varzim |
17/18 | FC Porto B |
14/15 | FC Porto U19 |
13/14 | FC Porto U17 |
11/12 | FC Porto U15 |
09/10 | FC Porto Jgd. |