
Deniz Yilmaz
-
Spielerdaten
Geburtstag | 26.02.1988 |
---|---|
Alter | 33 Jahre |
Gewicht | 1 Kg |
Größe | 182 cm |
Nationalität | Aserbaidschan |
Position | Sturm - Mittelstürmer |
Verein | - |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 105.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 8.750 |
Gehalt pro Woche | € 2.019 |
Gehalt pro Tag | € 288 |
Gehalt pro Stunde | € 12 |
Frühere Vereine
19/20 | Genclerbirligi |
---|---|
17/18 | Bursaspor |
15/16 | Trabzonspor |
14/15 | Elazigspor |
13/14 | 1.FSV Mainz 05 |
12/13 | SC Paderborn |
12/13 | 1.FSV Mainz 05 |
11/12 | B. München II |
07/08 | B. München U19 |
05/06 | SSV Ulm U17 |
03/04 | SSV Ulm Jgd. |
Kommentar verfassen
Was hälst Du von Deniz Yilmaz?Wie hoch ist wohl das Gehalt von Deniz Yilmaz?
Ist er das "Geld wert"?
Lebt Deniz Yilmaz alleine, hat er eine Freundin / Frau?
Welche "dicke Karre" fährt Deniz Yilmaz?