
Benjamin Tatar
Abha Club
Spielerdaten
Geburtstag | 18.05.1994 |
---|---|
Alter | 29 Jahre |
Gewicht | 0 Kg |
Größe | cm |
Nationalität | Bosnien-Herzegowina |
Position | Sturm - Linksaußen |
Verein | Abha Club |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 480.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 40.000 |
Gehalt pro Woche | € 9.231 |
Gehalt pro Tag | € 1316 |
Gehalt pro Stunde | € 55 |
Frühere Vereine
20/21 | FK Sarajevo |
---|---|
18/19 | Slaven Belupo |
17/18 | HNK Gorica |
15/16 | NK Novigrad |
15/16 | Cibalia |
14/15 | NK Novigrad |
13/14 | Cibalia |
13/14 | NK Novigrad |
12/13 | Radnik Hadzici |