
Djibril Sow
Eintracht Frankfurt
Spielerdaten
Geburtstag | 06.02.1997 |
---|---|
Alter | 25 Jahre |
Gewicht | 0 Kg |
Größe | 184 cm |
Nationalität | Schweiz |
Position | Mittelfeld - Zentrales Mittelfeld |
Verein | Eintracht Frankfurt |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 4.500.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 375.000 |
Gehalt pro Woche | € 86.538 |
Gehalt pro Tag | € 12329 |
Gehalt pro Stunde | € 514 |
Frühere Vereine
19/20 | BSC Young Boys |
---|---|
17/18 | Bor. M - gladbach |
16/17 | M - gladbach II |
15/16 | FC Zürich U21 |
14/15 | FC Zürich U18 |
13/14 | FC Zürich U16 |