
Edon Zhegrova
FC Basel 1893
Spielerdaten
Geburtstag | 31.03.1999 |
---|---|
Alter | 23 Jahre |
Gewicht | 0 Kg |
Größe | 174 cm |
Nationalität | Kosovo |
Position | Mittelfeld - Offensives Mittelfeld |
Verein | FC Basel 1893 |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 900.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 75.000 |
Gehalt pro Woche | € 17.308 |
Gehalt pro Tag | € 2466 |
Gehalt pro Stunde | € 103 |
Frühere Vereine
20/21 | KRC Genk |
---|---|
19/20 | FC Basel |
18/19 | KRC Genk |
17/18 | St.Truiden Res. |