
András Schäfer
DAC Dunajska Streda
Spielerdaten
Geburtstag | 13.04.1999 |
---|---|
Alter | 22 Jahre |
Gewicht | 0 Kg |
Größe | cm |
Nationalität | Ungarn |
Position | Mittelfeld |
Verein | DAC Dunajska Streda |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 330.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 27.500 |
Gehalt pro Woche | € 6.346 |
Gehalt pro Tag | € 905 |
Gehalt pro Stunde | € 38 |
Frühere Vereine
20/21 | Genua CFC |
---|---|
19/20 | Dunajska Streda |
19/20 | Genua CFC |
19/20 | Chievo Verona |
19/20 | Genua CFC |
18/19 | MTK Budapest |
16/17 | MTK U19 |
16/17 | MTK U17 |
15/16 | MTK Jgd. |
14/15 | Haladás Jgd. |
Kommentar verfassen
Was hälst Du von András Schäfer?Wie hoch ist wohl das Gehalt von András Schäfer?
Ist er das "Geld wert"?
Lebt András Schäfer alleine, hat er eine Freundin / Frau?
Welche "dicke Karre" fährt András Schäfer?