
Will Smallbone
FC Southampton
Spielerdaten
Geburtstag | 21.02.2000 |
---|---|
Alter | 22 Jahre |
Gewicht | 0 Kg |
Größe | cm |
Nationalität | England |
Position | Mittelfeld |
Verein | FC Southampton |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 1.500.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 125.000 |
Gehalt pro Woche | € 28.846 |
Gehalt pro Tag | € 4110 |
Gehalt pro Stunde | € 172 |
Frühere Vereine
19/20 | Southampton U23 |
---|---|
18/19 | Southampton U18 |
16/17 | Southampt. Jgd. |