
Mbwana Samatta
Fenerbahce Istanbul
Spielerdaten
Geburtstag | 13.12.1992 |
---|---|
Alter | 30 Jahre |
Gewicht | 70 Kg |
Größe | 180 cm |
Nationalität | Tansania |
Position | Sturm - Mittelstürmer |
Verein | Fenerbahce Istanbul |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 3.600.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 300.000 |
Gehalt pro Woche | € 69.231 |
Gehalt pro Tag | € 9864 |
Gehalt pro Stunde | € 411 |
Frühere Vereine
20/21 | Aston Villa |
---|---|
19/20 | KRC Genk |
15/16 | TP Mazembe |
11/12 | Simba SC |
10/11 | African Lyon |