
Marco Kehl-Gómez
Rot-Weiss Essen
Spielerdaten
Geburtstag | 01.05.1992 |
---|---|
Alter | 30 Jahre |
Gewicht | 0 Kg |
Größe | 181 cm |
Nationalität | Schweiz |
Position | Mittelfeld - Zentrales Mittelfeld |
Verein | Rot-Weiss Essen |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 80.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 6.667 |
Gehalt pro Woche | € 1.538 |
Gehalt pro Tag | € 220 |
Gehalt pro Stunde | € 10 |
Frühere Vereine
19/20 | Saarbrücken |
---|---|
17/18 | SV Elversberg |
15/16 | Chemnitzer FC |
14/15 | SC Pfullendorf |
13/14 | GC Zürich U21 |
12/13 | FC Lugano |
12/13 | Grasshoppers |
10/11 | GC Zürich U18 |