
Saulo Decarli
VfL Bochum
Spielerdaten
Geburtstag | 04.02.1992 |
---|---|
Alter | 33 Jahre |
Gewicht | 82 Kg |
Größe | 188 cm |
Nationalität | Schweiz |
Position | Abwehr - Innenverteidiger |
Verein | VfL Bochum |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 577.500 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 48.125 |
Gehalt pro Woche | € 11.106 |
Gehalt pro Tag | € 1583 |
Gehalt pro Stunde | € 66 |
Frühere Vereine
19/20 | FC Brügge |
---|---|
17/18 | E. Braunschweig |
14/15 | AS Livorno |
13/14 | AS Avellino |
13/14 | AS Livorno |
13/14 | FC Chiasso |
12/13 | AS Livorno |
12/13 | FC Chiasso |
12/13 | FC Locarno |
10/11 | Team Ticino U18 |