
Manolo Portanova
Genua CFC
Spielerdaten
Geburtstag | 02.06.2000 |
---|---|
Alter | 22 Jahre |
Gewicht | 0 Kg |
Größe | cm |
Nationalität | Italien |
Position | Mittelfeld - Zentrales Mittelfeld |
Verein | Genua CFC |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 600.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 50.000 |
Gehalt pro Woche | € 11.538 |
Gehalt pro Tag | € 1644 |
Gehalt pro Stunde | € 69 |
Frühere Vereine
20/21 | Juventus Turin |
---|---|
20/21 | Juventus U23 |
19/20 | Juventus U19 |
17/18 | Lazio Rom U19 |
16/17 | Lazio Rom U17 |