
Petar Musa
1.FC Union Berlin
Spielerdaten
Geburtstag | 04.03.1998 |
---|---|
Alter | 23 Jahre |
Gewicht | 0 Kg |
Größe | cm |
Nationalität | Kroatien |
Position | Sturm |
Verein | 1.FC Union Berlin |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 935.001 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 77.917 |
Gehalt pro Woche | € 17.981 |
Gehalt pro Tag | € 2562 |
Gehalt pro Stunde | € 107 |
Frühere Vereine
20/21 | Slavia Prag |
---|---|
19/20 | Slovan Liberec |
18/19 | Slavia Prag |
18/19 | Viktoria Zizkov |
18/19 | Slavia Prag |
17/18 | Viktoria Zizkov |
17/18 | Slavia Prag |
17/18 | Inter Zapresic |
17/18 | NK Zagreb U19 |
15/16 | NK Zagreb U17 |
13/14 | NK Zagreb Jgd. |
07/08 | Dragovoljac J. |
Kommentar verfassen
Was hälst Du von Petar Musa?Wie hoch ist wohl das Gehalt von Petar Musa?
Ist er das "Geld wert"?
Lebt Petar Musa alleine, hat er eine Freundin / Frau?
Welche "dicke Karre" fährt Petar Musa?