
Saad Bguir
Abha Club
Spielerdaten
Geburtstag | 22.03.1994 |
---|---|
Alter | 31 Jahre |
Gewicht | 1 Kg |
Größe | 178 cm |
Nationalität | Tunesien |
Position | Mittelfeld - Offensives Mittelfeld |
Verein | Abha Club |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 1.237.501 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 103.125 |
Gehalt pro Woche | € 23.798 |
Gehalt pro Tag | € 3391 |
Gehalt pro Stunde | € 142 |
Frühere Vereine
19/20 | Esperance |
---|---|
15/16 | Stade Gabèsien |
12/13 | Gabès U19 |