
Collins Fai
Standard Lüttich
Spielerdaten
Geburtstag | 13.08.1992 |
---|---|
Alter | 30 Jahre |
Gewicht | 0 Kg |
Größe | 162 cm |
Nationalität | Kamerun |
Position | Abwehr - Rechter Verteidiger |
Verein | Standard Lüttich |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 900.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 75.000 |
Gehalt pro Woche | € 17.308 |
Gehalt pro Tag | € 2466 |
Gehalt pro Stunde | € 103 |
Frühere Vereine
15/16 | Dinamo |
---|---|
13/14 | Union Douala |
12/13 | Njalla Quan SA |
12/13 | Union Douala |
11/12 | FC Bamenda |