
Patson Daka
Red Bull Salzburg
Spielerdaten
Geburtstag | 09.10.1998 |
---|---|
Alter | 24 Jahre |
Gewicht | 1 Kg |
Größe | 185 cm |
Nationalität | Sambia |
Position | Sturm - Mittelstürmer |
Verein | Red Bull Salzburg |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 6.000.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 500.000 |
Gehalt pro Woche | € 115.385 |
Gehalt pro Tag | € 16439 |
Gehalt pro Stunde | € 685 |
Frühere Vereine
17/18 | Kafue Celtic FC |
---|---|
16/17 | FC Liefering |
16/17 | Kafue Celtic FC |
16/17 | Power Dynamos FC |
15/16 | Kafue Celtic FC |
15/16 | Green Buffaloes |
14/15 | Nchanga Rangers FC |