Francesco Fedato
AS Gubbio 1910
Spielerdaten
Geburtstag |
15.10.1992 |
Alter |
31 Jahre |
Gewicht |
72 Kg |
Größe |
183 cm |
Nationalität |
Italien |
Position |
Sturm - Linksaußen |
Verein |
AS Gubbio 1910 |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr |
€ 87.500 |
Gehalt pro Monat |
€ 7.292 |
Gehalt pro Woche |
€ 1.683 |
Gehalt pro Tag |
€ 240 |
Gehalt pro Stunde |
€ 10 |
Frühere Vereine
20/21 | Casertana |
20/21 | - |
---|
20/21 | AC Gozzano |
---|
19/20 | - |
---|
19/20 | Foggia |
---|
18/19 | Trapani Calcio |
---|
18/19 | Foggia |
---|
18/19 | Piacenza |
---|
18/19 | Foggia |
---|
17/18 | Sampdoria |
---|
16/17 | Carpi |
---|
16/17 | Sampdoria |
---|
16/17 | Bari |
---|
16/17 | Sampdoria |
---|
15/16 | AS Livorno |
---|
15/16 | Sampdoria |
---|
14/15 | Modena |
---|
14/15 | Sampdoria |
---|
13/14 | Catania Calcio |
---|
13/14 | Sampdoria |
---|
13/14 | Bari |
---|
12/13 | Catania Calcio |
---|
12/13 | Lucchese |
---|
11/12 | Venezia FC U19 |
---|
10/11 | Venezia Jgd. |
---|
|
|
Mit diesem Monatsgehalt könnte man alternativ:
- 317 Personen einen Monat ernähren
- 1.823 Familien Saatgut bereitstellen
- 72.917 Unterernährte Kinder
einen Tag versorgen
#Denkanstoß
Francesco Fedato wurde am 15.10.1992 in Mirano geboren. Er ist 31 Jahre alt und seine Staatsbürgerschaft ist Italien. Sein aktueller Verein ist AS Gubbio 1910, er spielt dort im Sturm - Linksaußen. Sein geschätztes Gehalt liegt bei 87.500 Euro pro Jahr. Das entspricht 7.292 Euro pro Monat.