
David Rochela
Port FC
Spielerdaten
Geburtstag | 19.02.1990 |
---|---|
Alter | 35 Jahre |
Gewicht | 0 Kg |
Größe | 184 cm |
Nationalität | Spanien |
Position | Abwehr - Innenverteidiger |
Verein | Port FC |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 360.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 30.000 |
Gehalt pro Woche | € 6.923 |
Gehalt pro Tag | € 987 |
Gehalt pro Stunde | € 42 |
Frühere Vereine
15/16 | Buriram Utd. |
---|---|
15/16 | Port FC |
14/15 | Buriram Utd. |
13/14 | Dep. La Coruna |
13/14 | Deportivo B |
12/13 | Hapoel Tel Aviv |
12/13 | Deportivo B |
12/13 | Rac. Santander |
12/13 | Deportivo B |
07/08 | Depor U19 |