
Choco Lozano
FC Cádiz
Spielerdaten
Geburtstag | 25.04.1993 |
---|---|
Alter | 29 Jahre |
Gewicht | 74 Kg |
Größe | 183 cm |
Nationalität | Honduras |
Position | Sturm - Mittelstürmer |
Verein | FC Cádiz |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 1.375.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 114.583 |
Gehalt pro Woche | € 26.442 |
Gehalt pro Tag | € 3768 |
Gehalt pro Stunde | € 157 |
Frühere Vereine
20/21 | FC Girona |
---|---|
19/20 | FC Cádiz |
19/20 | FC Girona |
17/18 | FC Barcelona B |
17/18 | Olimpia |
16/17 | CD Teneriffa |
15/16 | Olimpia |
13/14 | Valencia B |
11/12 | CD Alcoyano |
11/12 | Valencia B |
11/12 | Olimpia U19 |