Stephan Seiler
FC Zürich
Spielerdaten
Geburtstag | 16.09.2000 |
---|---|
Alter | 24 Jahre |
Gewicht | 0 Kg |
Größe | 172 cm |
Nationalität | Schweiz |
Position | Mittelfeld - Zentrales Mittelfeld |
Verein | FC Zürich |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 100.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 8.333 |
Gehalt pro Woche | € 1.923 |
Gehalt pro Tag | € 274 |
Gehalt pro Stunde | € 12 |
Frühere Vereine
20/21 | FC Zürich U21 |
---|---|
18/19 | FC Zürich U18 |
16/17 | FC Zürich U16 |