
Adrian Semper
Chievo Verona
Spielerdaten
Geburtstag | 12.01.1998 |
---|---|
Alter | 24 Jahre |
Gewicht | 75 Kg |
Größe | 192 cm |
Nationalität | Kroatien |
Position | Torwart |
Verein | Chievo Verona |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 600.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 50.000 |
Gehalt pro Woche | € 11.538 |
Gehalt pro Tag | € 1644 |
Gehalt pro Stunde | € 69 |
Frühere Vereine
20/21 | Dinamo Zagreb |
---|---|
19/20 | Chievo Verona |
18/19 | Dinamo Zagreb |
17/18 | NK Lokomotiva |
16/17 | Dinamo Zagreb |
16/17 | Din. Zagreb II |
15/16 | Din. Zagreb U19 |
15/16 | Din. Zagreb U17 |
13/14 | D. Zagreb Jgd. |